<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de la MNT-Tech &#187; lundi matin business</title>
	<atom:link href="http://www.mnt-tech.fr/blog/tag/lundi-matin-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mnt-tech.fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 21:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tutoriel Lundi Matin Business : Partie 6 trucs et astuces</title>
		<link>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-6-trucs-et-astuces/</link>
		<comments>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-6-trucs-et-astuces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnttech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facturation]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[lmb]]></category>
		<category><![CDATA[lundi matin business]]></category>
		<category><![CDATA[truc et astuces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnt-tech.fr/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel fait parti d’une série de plusieurs billets traitant du logiciel Lundi Matin Business. Aujourd&#8217;hui on va parler des différents truc et astuces que j&#8217;ai l&#8217; habitude d&#8217;utiliser pour gagner du temps. Donc il n&#8217;y a pas vraiment de fil rouge pour cette article et on va regarder un peut tout et n&#8217;importe quoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-6-trucs-et-astuces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel Lundi Matin Business : Partie 5 Comptabilité</title>
		<link>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-5-comptabilite/</link>
		<comments>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-5-comptabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnttech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facturation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[lmb]]></category>
		<category><![CDATA[lundi matin business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnt-tech.fr/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel fait parti d&#8217;une série de plusieurs billets traitant du logiciel Lundi Matin Business. Dans ce billet on va parler de comptabilité sur le logiciel LMB. En effet vous pouvez faire une comptabilité basique mais tout de même correct d&#8217;un point de vue légal. La comptabilité sur Lundi Matin Business Pour illustrer ce billet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-5-comptabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel Lundi Matin Business : Partie 4 Personnalisation des documents</title>
		<link>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-4-fonctionnalites-avancees-debut/</link>
		<comments>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-4-fonctionnalites-avancees-debut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnttech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[entete]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facturation]]></category>
		<category><![CDATA[facture]]></category>
		<category><![CDATA[lmb]]></category>
		<category><![CDATA[lundi matin business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnt-tech.fr/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel fait parti d’une série de plusieurs billets traitant du logiciel Lundi Matin Business. Dans cette partie on va essayer d’approfondir un peu plus l’utilisation de LMB. Pour commencer on faire une entête qui sera utilisée pour tous nos documents. Personnaliser ses documents Pour cela rien de plus simple, il suffit de se connecter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-4-fonctionnalites-avancees-debut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel Lundi Matin Business : Partie 3 Fonctionnalités de base</title>
		<link>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-3-fonctionnalites-de-base/</link>
		<comments>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-3-fonctionnalites-de-base/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnttech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[lmb]]></category>
		<category><![CDATA[lundi matin business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnt-tech.fr/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel fait parti d&#8217;une série de plusieurs billets traitant du logiciel Lundi Matin Business. Je vais vous présenter dans ce billet la façon de procéder pour créer votre première facture fournisseur ainsi que votre première facture client. On commence par la facture client. Pour commencer on va aller dans la partie administrateur&#62;&#62;Catalogue&#62;&#62;Gestion des catégories [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-3-fonctionnalites-de-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel Lundi Matin Business : Partie 2 Configuration de base</title>
		<link>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-2-configuration-de-base/</link>
		<comments>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-2-configuration-de-base/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnttech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facturation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[lmb]]></category>
		<category><![CDATA[lundi matin business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mnt-tech.fr/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel fait parti d&#8217;une suite de plusieurs billets sur le logiciel Lundi Matin Business. Avant de faire nos réglages de base pour pouvoir commencer à utiliser le logiciel LMB, il faut savoir qu&#8217;il comporte deux interfaces différentes : -l&#8217;interface administrateur -l&#8217;interface collaborateur. Ces deux interfaces sont totalement différentes. Commençons par l&#8217;interface administrateur qui est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mnt-tech.fr/blog/gestion-entreprise/tutoriel-lundi-matin-business-partie-2-configuration-de-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
